SanIsidro

sanisidrocultura.org

Fantasy WNBA: Peringkat bola basket wanita fantasi

Fantasy WNBA: Peringkat bola basket wanita fantasi

[ad_1]

Musim WNBA sedang berlangsung, berikut adalah peringkat bola basket wanita fantasi ESPN yang diperbarui berdasarkan sistem penilaian berikut:

• Poin = 1 poin
• Rebound = 1 poin
• Bantuan = 1 poin
• Membuat 3-pointer = 1 poin
• Mencuri = 2 poin
• Blok = 2 poin

Pakar fantasi ESPN André Snellings (AS) dan Eric Moody (EM) telah memberikan peringkat mereka, dan peringkat yang tercantum di bawah ini adalah rata-rata dari keduanya. Peringkat minggu lalu (LW) tercantum di sisi kanan.


Tahukah kamu? Anda dapat memulai atau bergabung dengan liga baru kapan saja dan memulai dengan lembaran baru mulai Senin berikutnya.


Peringkat 75 WNBA Fantasi Teratas

Diperbarui: 24 Juni

1. Breanna Stewart, Laut, F1 (AS: 1 | EM: 1 | LW: 1)
2. A’ja Wilson, LV, F2 (AS: 2 | EM: 2 | LW: 2)
3. Sabrina Ionescu, NY, G1 (AS: 5 | EM: 3 | LW: 3)
3. Skylar Diggins-Smith, Phx, G2 (AS: 3 | EM: 5 | LW: 4)
5. Jonquel Jones, Conn, F3 (AS: 4 | EM: 6 | LW: 4)
6. Kelsey Plum, LV, G3 (AS: 10 | EM: 4 | LW: 7)
7. Jackie Young, LV, G4 (AS: 9 | EM: 7 | LW: 6)
8. Tina Charles, Phx, C1 (AS: 8 | EM: 9 | LW: 14)
9. Arike Ogunbowale, Dal, G5 (AS: 7 | EM: 11 | LW: 8)
10. Candace Parker, Chi, F4 (AS: 12 | EM: 10 | LW: 8)
11. Rhyne Howard, Atl, G6 (AS: 11 | EM: 12 | LW: 12)
12. Nneka Ogwumike, LA, F5 (AS: 17 | EM: 8 | LW: 11)
13. Kelsey Mitchell, Ind, G7 (AS: 13 | EM: 14 | LW: 14)
14. Natasha Howard, NY, F6 (AS: 15 | EM: 13 | LW: 14)
15. Jewell Loyd, Laut, G8 (AS: 14 | EM: 18 | LW: 8)
16. Allisha Gray, Dal, G9 (AS: 21 | EM: 16 | LW: 19)
17. Alyssa Thomas, Conn, F7 (AS: 24 | EM: 15 | LW: 13)
17. Emma Meesseman, Chi, C2 (AS: 22 | EM: 17 | LW: 28)
19. Liz Cambage, LA, C3 (AS: 19 | EM: 22 | LW: 18)
20. Courtney Vandersloot, Chi, G10 (AS: 18 | EM: 25 | LW: 22)
21. DeWanna Bonner, Conn, F8 (AS: 16 | EM: 28 | LW: 17)
22. Ariel Atkins, Wsh, G11 (AS: 20 | EM: 27 | LW: 21)
23. Ezi Magbegor, Laut, C4 (AS: 29 | EM: 19 | LW: 20)
24. NaLyssa Smith, Ind, F9 (AS: 25 | EM: 24 | LW: 24)
25. Elena Delle Donne, Wsh, F10 (AS: 31 | EM: 21 | LW: 22)
26. Chelsea Gray, LV, G12 (AS: 23 | EM: 31 | LW: 26)
27. Diana Taurasi, Phx, G13 (AS: 33 | EM: 23 | LW: 27)
27. Natasha Cloud, Wsh, G14 (AS: 30 | EM: 26 | LW: 29)
27. Kahleah Copper, Chi, G15 (AS: 26 | EM: 30 | LW: 33)
30. Dearica Hamby, LV, F11 (AS: 37 | EM: 20 | LW: 32)
31. Kayla McBride, Min, G16 (AS: 27 | EM: 35 | LW: 25)
32. Brionna Jones, Conn, C5 (AS: 28 | EM: 36 | LW: 30)
32. Cheyenne Parker, Atl, F12 (AS: 32 | EM: 32 | LW: 36)
34. Marina Mabrey, Dal, G17 (AS: 36 | EM: 29 | LW: 37)
35. Diamond DeShields, Phx, G18 (AS: 34 | EM: 34 | LW: 31)
36. Kekuatan Udara, Min, F13 (AS: 38 | EM: 33 | LW: 35)
37. Moriah Jefferson, Min, G19 (AS: 42 | EM: 38 | LW: 41)
38. Erica Wheeler, Atl, G20 (AS: 35 | EM: 47 | LW: 39)
38. Brittney Sykes, LA, G21 (AS: 39 | EM: 43 | LW: 34)
38. Sylvia Fowles, Min, C6 (AS: 6 | EM: NR | LW: 47)
41. Sue Bird, Sea, G22 (AS: 41 | EM: 42 | LW: 40)
41. Aari McDonald, Atl, G23 (AS: 44 | EM: 39 | LW: 50)
43. Victoria Vivians, Ind, G24 (AS: 45 | EM: 40 | LW: 43)
44. Courtney Williams, Conn, G25 (AS: 43 | EM: 44 | LW: 46)
45. Satou Sabally, Dal, F14 (AS: 46 | EM: 45 | LW: 38)
46. ​​Brianna Turner, Phx, F15 (AS: 40 | EM: 52 | LW: 44)
47. Kayla Thornton, Dal, F16 (AS: 47 | EM: 51 | LW: 44)
48. Isabelle Harrison, Dal, F17 (AS: 56 | EM: 46 | LW: 50)
49. Alysha Clark, Wsh, F18 (AS: 50 | EM: 57 | LW: 69)
50. Shakira Austin, Wsh, C7 (AS: 52 | EM: 56 | LW: 55)
51. Jessica Shepard, Min, F19 (AS: 72 | EM: 37 | LW: 57)
52. Allie Quigley, Chi, G26 (AS: 48 | EM: 62 | LW: 58)
52. Gabby Williams, Laut, F20 (AS: 51 | EM: 59 | LW: 55)
54. Rebecca Allen, NY, G27 (AS: 60 | EM: 55 | LW: 42)
54. Emily Engstler, Ind, F21 (AS: 55 | EM: 60 | LW: 48)
56. Azura Stevens, Chi, F22 (AS: 67 | EM: 50 | LW: 52)
57. Jordin Kanada, LA, G28 (AS: 70 | EM: 48 | LW: 53)
58. Myisha Hines-Allen, Wsh, F23 (AS: 53 | EM: 66 | LW: 72)
59. Monique Billings, Atl, F24 (AS: 49 | EM: 72 | LW: 49)
60. Katie Lou Samuelson, LA, F25 (AS: 65 | EM: 58 | LW: 67)
61. Riquna Williams, LV, G29 (AS: 58 | EM: 69 | LW: 61)
61. Natisha Hiedeman, Conn, G30 (AS: 63 | EM: 64 | LW: 64)
63. Sami Whitcomb, NY, G31 (AS: 57 | EM: 71 | LW: 63)
64. Danielle Robinson, Ind, G32 (AS: 66 | EM: 63 | LW: 54)
65. Asia Durr, NY, G33 (AS: 54 | EM: NR | LW: NR)
66. Layshia Clarendon, Min, G34 (AS: 59 | EM: NR | LW: 62)
67. Shey Peddy, Phx, G35 (AS: NR | EM: 61 | LW: 66)
68. Elizabeth Williams, Wsh, C8 (AS: 64 | EM: 74 | LW: 64)
68. Jasmine Thomas, Conn, G36 (AS: 62 | EM: NR | LW: 60)
68. Queen Egbo, Ind, C9 (AS: NR | EM: 49 | LW: 68)
68. Marine Johannes, NY, G37 (AS: NR | EM: 41 | LW: )
72. Stefanie Dolson, NY, C10 (AS: 74 | EM: 65 | LW: 71)
73. Damiris Dantas, Min, F26 (AS: 69 | EM: NR | LW: 69)
74. Mercedes Russell, Laut, C11 (AS: 73 | EM: NR | LW: 75)
75. Chennedy Carter, LA, G38 (AS: 75 | EM: NR | LW: 59)

Source link